Homepage |  中文版  |   English
      Telephone:+86-773-5858088
      PRODUCTS
      SOT-23 Package
      Transistors
      Diodes
      MOS FETs
      Voltage Regulator
      LDO Regulator
      Other SMD Package
      LL-34
      SMA(B/C)
      SOD-123
      SOD-323
      SOD-523
      SOT-89
      SOT-143
      DIP Package
      DO-35
      DO-41
      TO-92
      TO-126
      TO-220
      MOS FETs
      12V~400V
      400V~600V

       

       
      Current Position:Home > Products >

      LL-34 Diodes
      Type Pd(mW) Io(mA) VR(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
      1N4148 500 150 75 4 LL-34
      1N4448 500 150 75 4 LL-34

      Rectifier Diodes
      Type Pd(mW) IAV(A) VRRM(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
      S1A 1 50 SMA
      S1B 1 100 SMA
      S1D 1 200 SMA
      S1G 1 400 SMA
      S1J 1 600 SMA
      S1K 1 800 SMA
      S1M 1 1000 SMA
      S2A 2 50 SMA/SMB
      S2B 2 100 SMA/SMB
      S2D 2 200 SMA/SMB
      S2G 2 400 SMA/SMB
      S2J 2 600 SMA/SMB
      S2K 2 800 SMA/SMB
      S2M 2 1000 SMA/SMB

      Fast Recovery Diodes
      Type Pd(mW) IAV(A) VRRM(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
      RS1A 1 50 150 SMA
      RS1B 1 100 150 SMA
      RS1D 1 200 150 SMA
      RS1G 1 400 150 SMA
      RS1J 1 600 250 SMA
      RS1K 1 800 500 SMA
      RS1M 1 1000 500 SMA
      RS2A 2 50 150 SMA/SMB
      RS2B 2 100 150 SMA/SMB
      RS2D 2 200 150 SMA/SMB
      RS2G 2 400 150 SMA/SMB
      RS2J 2 600 250 SMA/SMB
      RS2K 2 800 500 SMA/SMB
      RS2M 2 1000 500 SMA/SMB

      Schottky
      Type Pd(mW) IAV(A) VRRM(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
      SS12 500 1 20 SMA
      SS13 550 1 30 SMA
      SS14 550 1 40 SMA
      SS15 700 1 50 SMA
      SS16 700 1 60 SMA
      SS18 850 1 80 SMA
      SS110 850 1 100 SMA
      SS22 500 2 20 SMA
      SS23 500 2 30 SMA
      SS24 550 2 40 SMA
      SS25 700 2 50 SMA
      SS26 700 2 60 SMA/SMB
      SS28 850 2 80 SMA
      SS210 850 2 100 SMA
      SS32 500 3 20 SMA/SMB
      SS33 550 3 30 SMA/SMB
      SS34 550 3 40 SMA/SMB
      SS35 700 3 50 SMA/SMB
      SS36 700 3 60 SMA/SMB
      SS38 850 3 80 SMA/SMB
      SS310 850 3 100 SMA/SMB
      SK32 500 3 20 SMB/SMC
      SK33 550 3 30 SMB/SMC
      SK34 550 3 40 SMB/SMC
      SK35 700 3 50 SMB/SMC
      SK36 700 3 60 SMB/SMC
      SK38 850 3 80 SMB/SMC
      SK310 850 3 100 SMB/SMC

      SOD-123 Diodes
      Type Pd(mW) IO(mA) VR(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
      1N4148W 350 150 75 4 SOD-123
      1N4448W 350 150 75 4 SOD-123
      BAS16W 350 150 75 6 SOD-123
      BAV16W 400 150 75 4 SOD-123
      BAV19W 250 200 100 50 SOD-123
      BAV20W 250 200 150 50 SOD-123
      BAV21W 250 200 200 50 SOD-123
      B0520LW 410 500 20 - SOD-123
      B0530W 410 500 30 - SOD-123
      B0540W 410 1000 40 - SOD-123

      SOD-323 Diodes
      Type Pd(mW) Io(mA) VR(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
      1N4148WS 200 150 75 4 SOD-323
      1N4448WS 200 150 75 4 SOD-323
      1SS355 200 100 80 4 SOD-323
      ISS404 200 300 20 SOD-323
      BAV16WS 200 150 75 4 SOD-323
      BAV19WS 200 200 100 50 SOD-323
      BAV20WS 200 200 150 50 SOD-323
      BAV21WS 200 200 200 50 SOD-323

      SOD-523 Diodes
      Type Pd(mW) Io(mA) VR(V) Trr(ns) Package Picture Datasheet
      1SS387 150 100 80 SOD-523
      1SS388 150 50 40 SOD-523
      1SS400 150 100 90 4 SOD-523
      1SS422 150 150 85 4 SOD-523
      BAS16X 150 150 75 SOD-523
      BAS516 200 150 75 4 SOD-523

      SOT-89 Transistor
      Type Polarity Pcm(mW) Ic(mA) BVCEO(V) Package Picture Datasheet
      KTC4374 NPN 500 400 80 SOT-89
      KTC4375 NPN 500 1500 30 SOT-89
      KTC4376 NPN 500 800 30 SOT-89
      KTC4377 NPN 500 2000 10 SOT-89
      KTC4379 NPN 500 2000 50 SOT-89
      KTC1898 NPN 500 1000 80 SOT-89
      2SA1201 PNP 500 800 120 SOT-89
      2SA1203 PNP 500 1500 30 SOT-89
      2SA1213 PNP 500 2000 50 SOT-89
      2SA1664 PNP 500 800 30 SOT-89
      2SA1740 PNP 500 200 400 SOT-89
      2SA1797 PNP 500 2000 50 SOT-89
      2SB1119 PNP 500 1000 25 SOT-89
      2SB1132 PNP 500 1000 32 SOT-89
      2SB1188 PNP 500 2000 32 SOT-89
      2SB1260 PNP 500 1000 80 SOT-89
      2SB1308 PNP 500 3000 20 SOT-89
      2SB1386 PNP 500 5000 20 SOT-89
      2SB1424 PNP 500 3000 20 SOT-89
      2SB766 PNP 500 1000 25 SOT-89
      2SB766A PNP 500 1000 50 SOT-89
      2SC2873 NPN 500 1000 50 SOT-89
      2SC2881 NPN 500 800 120 SOT-89
      2SC2884 NPN 500 800 30 SOT-89
      2SC3650 NPN 500 1200 25 SOT-89
      2SC4548 NPN 500 200 400 SOT-89
      2SD1664 NPN 500 1000 32 SOT-89
      2SD1766 NPN 500 2000 32 SOT-89
      2SD1898 NPN 500 1000 80 SOT-89
      2SD2098 NPN 500 5000 20 SOT-89
      2SD2150 NPN 500 3000 20 SOT-89
      2SD874 NPN 500 1000 25 SOT-89
      2SD874A NPN 500 1000 50 SOT-89
      2SD999 NPN 500 1000 25 SOT-89
      A42 NPN 500 500 305 SOT-89
      A92 PNP 500 500 305 SOT-89
      B772 PNP 500 3000 30 SOT-89
      BC869 PNP 500 1000 20 SOT-89
      BCX51 PNP 500 1000 45 SOT-89
      BCX52 PNP 500 1000 60 SOT-89
      BCX53 PNP 500 1000 80 SOT-89
      BCX54 NPN 500 1000 45 SOT-89
      BCX55 NPN 500 1000 60 SOT-89
      BCX56 NPN 500 1000 80 SOT-89
      BF620 NPN 500 50 300 SOT-89
      D882 NPN 500 3000 30 SOT-89
      KTA1663 PNP 500 1500 30 SOT-89
      KTA1664 PNP 500 800 30 SOT-89
      KTA1666 PNP 500 2000 50 SOT-89

      Small Signal Switching Diodes
      Type Pd(mW) IF(mA) VR(V) Package Picture Datasheet
      BAS28 250 215 75 SOT-143
      BAV23 250 125 200 SOT-143

      Dual Transistors
      Type Polarity Pcm(mW) Ic(mA) BVCEO(V) Package Picture Datasheet
      T11 NPN 250 100 45 SOT-143
      T21 NPN 250 100 45 SOT-143
      T22 NPN 300 500 20 SOT-143
      T23 NPN 300 700 20 SOT-143
      T24 NPN 625 600 45 SOT-143

       

      Company    |    Statement    |    Contact

         

      Tel??0773 - 5858088 / 2186111 Fax??0773 - 5855299 Email??sales@gsme.com.cn

      桂林總公司
      ??????????????
      深圳分公司
      ??????????????
      深桂微公司
      ??????????????
      97久久精品久久免费观看,日韩中文高清在线专区,久久久久77777人人人人人,无码色图中文字幕